| green fee | normale | ospiti hotel convenzionati |
| | 9 buche | 18 buche | 27 buche | 9 buche | 18 buche | 27 buche |
| feriale | euro 40 | euro 65 | euro 85 | euro 37 | euro 53 | euro 70 |
| festivo | euro 45 | euro 79 | euro 102 | euro 42 | euro 62 | euro 86 |
| juniores feriale | euro 35 | euro 45 | euro 55 | euro 32 | euro 40 | euro 50 |
| juniores festivo | euro 40 | euro 60 | euro 70 | euro 38 | euro 55 | euro 64 |
Adriatic Golf Club Cervia
"un mare di green fee"